1.12. netstat¶
1.12.1. 功能¶
打印网络连接、路由表、接口统计信息、伪装连接和多播成员
1.12.2. 常用选项:¶
-r 显示路由表
-i 显示接口表
-n 不解析名字
-p 显示程序名 PID/Program
-l 显示监听的 socket
-a 显示所有 socket
-o 显示计时器
-Z 显示上下文
-t 只显示 tcp 连接
-u 只显示 udp 连接
-s 显示每个协议统计信息
1.12.3. 示例:¶
显示所有监听:
# netstat -anltu
显示所有 TCP 连接:
# netstat -antp
显示所有 UDP 连接:
# netstat -anup
显示路由表:
# netstat -r
2.举例
1)显示当前系统的路由信息。
[root@k8s-master ~]# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
2)显示当前系统中所有有效的TCP连接,使用以下命令。
[root@k8s-master ~]# netstat -an
3)显示目前系统中已经启动的网络连接和对应的端口信息
[root@k8s-master ~]#
[root@k8s-master ~]# netstat -lnptu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:37703 0.0.0.0:* LISTEN 3840537/nwhywj
tcp 0 0 127.0.0.1:10248 0.0.0.0:* LISTEN 3938589/kubelet
tcp 0 0 127.0.0.1:10249 0.0.0.0:* LISTEN 1779038/kube-proxy
tcp 0 0 192.168.1.10:2379 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:2379 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 192.168.1.10:2380 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:2381 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:42774 0.0.0.0:* LISTEN 3938589/kubelet
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 279077/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 4957/master
tcp 0 0 0.0.0.0:45183 0.0.0.0:* LISTEN 1850507/nbhqvx
tcp6 0 0 :::2375 :::* LISTEN 3154366/dockerd
tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 1775919/docker-prox
tcp6 0 0 :::10250 :::* LISTEN 3938589/kubelet
tcp6 0 0 :::6443 :::* LISTEN 1805276/kube-apiser
tcp6 0 0 :::10256 :::* LISTEN 1779038/kube-proxy
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 279077/sshd
tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 4957/master
udp 0 0 0.0.0.0:8472 0.0.0.0:* -
udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 3057/chronyd
udp 0 0 0.0.0.0:49808 0.0.0.0:* 566323/lvmetad
udp6 0 0 ::1:323 :::* 3057/chronyd
4)查看当前系统上处于连接状态的资源信息
[root@k8s-master ~]# netstat -atunp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:37703 0.0.0.0:* LISTEN 3840537/nwhywj
tcp 0 0 127.0.0.1:10248 0.0.0.0:* LISTEN 3938589/kubelet
tcp 0 0 127.0.0.1:10249 0.0.0.0:* LISTEN 1779038/kube-proxy
tcp 0 0 192.168.1.10:2379 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:2379 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 192.168.1.10:2380 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:2381 0.0.0.0:* LISTEN 1789661/etcd
tcp 0 0 127.0.0.1:42774 0.0.0.0:* LISTEN 3938589/kubelet
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 279077/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 4957/master
tcp 0 0 0.0.0.0:45183 0.0.0.0:* LISTEN 1850507/nbhqvx
.......